Imprimantă portabilă de etichete Brady M710, QWERTY EU, cu Brady Workstation PWID Suite
Referință SKU: M710-QY-EU-PWID
- Rezoluție (dpi): 300 dpi
- Capacitate de imprimare color: Monocolor
- Lățime max. etichetă (mm): 50.80 mm
- Volum de imprimare recomandat pe zi: 1000
- Tehnologia de imprimare: Transfer termic
- Aplicații: Etichetare în industria de date și telecomunicații, Etichetare în laborator, Etichetare cabluri
- Etichete continue vs. pre-tăiate: Continue și pre-tăiate
- Imprimare stand alone: Independentă și ca dispozitiv periferic
- Garanție: 2 ani
Avantaje Brady M710
Viteză ridicată și utilizare intuitivă. Este cea mai rapidă și mai avansată imprimantă portabilă existentă pe piață. Imprimați 76,2 mm pe secundă. Etichetele sunt tăiate automat. Utilizați imprimanta întreaga zi cu o singură încărcare completă de baterie. Folosiți o singură imprimantă pentru 100 de aplicații, imprimând pe cele mai dure materiale disponibile.
- Beneficiați de viteze de imprimare extrem de rapide – 76,2 mm pe secundă, plus etichete tăiate automat
- Lucrați mai mult – imprimați 4.500 de etichete cu o singură încărcare completă a bateriei
- Bucurați-vă de mai multă durabilitate și fiabilitate cu o imprimantă care rezistă la căderi de până la 1,20 m, precum și în medii contaminate cu praf sau materiale abrazive
- Imprimați ceea ce aveți nevoie, așa cum aveți nevoie – text, coduri de bare, forme grafice și imagini folosind fie o tastatură sau un program software
- Obțineți flexibilitate de lucru între mai multe unități cu ajutorul funcțiilor de salvare etichete, partajare și importuri de date
- Această imprimantă include aplicațiile software Brady WorkStation Product & Wire Identification Suite, permițându-vă să începeți imediat să proiectați etichete profesionale
Aceeași imprimantă excelentă, cu mai multe funcționalități
Imprimanta portabilă BMP71 a fost actualizată la modelul M710 – funcționalități îmbunătățite:
- 6 opțiuni noi de materiale pentru etichete: cu aplicare la rece, volum scăzut de haloide, BradyGlo™, metalizate, material cu adeziv ultra rezistent și magnetic QuickFlag™
- Capacitate îmbunătățită a bateriei, care permite imprimarea unui volum de până la 4.500 de etichete cu o singură încărcare
- Actualizat de la NiMH la Li-ION – mai ușor și mai rapid – inclusiv pe AC
- Ecran tactil nou, tăietor automat de etichete și mâner mai ergonomic pentru a facilita transportul
Viteză ridicată și utilizare intuitivă
Viteză de imprimare de 76,2 mm pe secundă. Facilitate de tăiere automată a etichetelor
Portabilitate ridicată:
Mânerul ergonomic permite transportul facil al imprimantei pe orice șantier sau punct de lucru. În plus, imprimanta este proiectată și testată pentru rezistență ridicată la vibrații în conformitate cu MIL-STD-810G, căderi de până la 1.2 m și funcționare în mediu contaminat cu praf și material abraziv.
Introducerea de date:
Multiple opțiuni pentru a salva și stoca etichetele de care aveți nevoie – import fișiere de pe un stick USB, import și salvare fișiere, liste și forme grafice sau proiectare etichete folosind o tastatură, aplicație pentru telefoane mobile sau cu ajutorul unui program software pentru desktop.
Precizie excepțională:
Multiple facilități pentru a finaliza sarcinile de imprimare într-un mod rapid și eficient – 76,2 mm pe secundă pentru a imprima text, coduri de bare, forme grafice și imagini. În plus, o baterie Li-ION de generația 3 îmbunătățită pentru a putea imprima non-stop.
Mai multe facilități cu noul model M710:
- Viteze de imprimare ultra-rapide
- Flexibilitate între mai multe unități de lucru
- Peste 60 de opțiuni de materiale pentru etichete
Materiale pentru etichete special proiectate pentru aplicațiile de care ai nevoie
O parte dintre materialele de etichete utilizate cu imprimanta M710
Material | Cabluri & fire |
Date & telecomunicații |
Medii dure |
Componente & echipamente |
Siguranță |
---|---|---|---|---|---|
Toate anotimpurile | |||||
Termocontractabile | |||||
Etichete înfășurate | |||||
Multi-scop | |||||
Rezistente la spălare | |||||
BradyGrip® | |||||
Volum scăzut de haloide | |||||
Aplicare la rece |
Materiale autentice pentru etichete Brady – o experiență de etichetare fără dificultate
Materialele autentice de la Brady pentru etichete funcționează impecabil cu imprimanta portabilă M710 oferind performanță ridicată și fiabilitate îmbunătățită. Imprimanta M710 nu este compatibilă cu materiale care nu sunt autentice Brady sau cu materiale care provin de la imprimantele Brady de generație anterioară. Verificați însemnele privind autenticitatea!
Specificații
Specificații cheie:
Parametru | Valoare |
---|---|
Număr articol | 317821 |
Referință SKU | M710-QY-EU-PWID |
Cantitate totală per pachet | 1 Kit / Cutie |
Cantitate min. de comandat | 1 |
Aplicații | Etichetare în industria de date și telecomunicații, Etichetare în laborator, Etichetare cabluri |
Cantitate | 1 |
Brand | Brady® |
Denumire comercială | M710 |
Țara de origine | MY |
Dimensiuni:
Parametru | Valoare |
---|---|
Lățime (mm) | 240.03 mm |
Înălțime (mm) | 345.20 mm |
Adâncime (mm) | 116.75 mm |
Greutate (kg) | 2.45 kg |
Dimensiune ecran | 53.77 x 71.28 mm |
Înălțime min. etichetă (mm) | 6.35 mm |
Lățime min. etichetă (mm) | 6.35 mm |
Dimensiuni | 240.03 mm (lățime) x 345.20 mm (înălțime) x 116.75 mm (adâncime) |
Caracteristici materiale:
Parametru | Valoare |
---|---|
Materiale suportate | Poliester Freezerbondz™, Poliolefină termocontractabilă, Acoperire din fluorură de poliviniliden termocontractabilă la temperatură înaltă, Acoperire de nailon, Hârtie, Poliester fosforescent, Poliester, Poliester supralaminat cu poliester, Polietilenă, Poliester laminat din spumă de polietilenă, Poliamidă, Poliolefină, Polipropilenă, Fluorură de polivinil, Bandă reflectorizantă, Poliester auto-laminat, Vinil auto-laminat, Poliester Stainerbondz™, Poliester cu disipare pentru energia statică, Vinil autoadeziv, Vinil, Acoperire de vinil |
Culoare | Albastru |
Specificații produs:
Parametru | Valoare |
---|---|
Rating mAh baterie | 2700 mAh |
Tipuri de coduri de bare | Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, More through Brady WorkStation, More through software, UPC-A, UPC-E |
Închidere automată | 5 minute, Configurabil de utilizator |
Tip baterie | Reîncărcabilă Li-ION |
Greutate baterie (metric) | 205 g |
Simboluri incluse | 500+ |
Limbi compatibile | Bulgară, chineză (tradițională și simplificată), croată, daneză, olandeză, engleză (SUA), estonă, finlandeză, franceză, germană, maghiară, italiană, japoneză, coreeană, norvegiană (bokmål), poloneză, portugheză, română, rusă, slovacă, spaniolă, suedeză, turcă |
Calibrare | Automată prin tehnologia Smart Cell (Celule inteligente) |
Opțiuni de conectivitate | Utilizare independentă, USB 2.0, USB-C |
Etichete personalizabile | Da |
Tăietor | Tăiere automată |
Tip ecran | Tactil LCD color |
Cum este livrată bateria | Livrată în cutie, nu este instalată |
Tip interfață | Tastatură completă QWERTY, Ecran tactil & PC |
Capacitate memorie internă | 200 MB (stocare până la 100,000 etichete) |
Tip tastatură | QWERTY |
Interval de umiditate în stare de funcționare | 10% - 90% (fără condensare) |
Interval de temperatură în stare de funcționare | 5°C - 49°C |
Imprimare stand alone | Independentă și ca dispozitiv periferic |
Sursa de alimentare | Adaptor AC, Baterie reîncărcabilă |
Voltaj alimentare | 110 - 240 V |
Aplicații asistent pentru imprimare | 66 Block, Arrow Tape, Breaker Box, DesiStrip, Faceplate, Flags, Patch Panel, Pipe Marker, Safety, Terminal Block, Vial, Wire Wrap |
Perioadă de reîncărcare | 3.5 ore |
Baterie inclusă | Da |
Interval de umiditate în caz de stocare | 10% - 90% (fără condensare) |
Interval de temperatură în caz de stocare | -10°C - 60°C |
Specificații de imprimare:
Parametru | Valoare |
---|---|
Tehnologia de imprimare | Transfer termic |
Viteza de imprimare (mm/sec) | 76.20 mm/s |
Funcții de imprimare | Autoformatare, Banner, Ștanță Dată/Timp, Lungime fixă, Încadrare în ramă, Aliniere stânga-dreapta, Vedere în oglindă, Multi-copiere, Previzualizare imprimare, Ordine inversă, Rotație, Serializare, Vertical |
Capacitate de imprimare color | Monocolor |
Rezoluție (dpi) | 300 dpi |
Rezoluție ecran | 320 x 240 pixeli |
Lățime max. etichetă (mm) | 50.80 mm |
Lățime max. folie (mm) | 57.00 mm |
Volum de imprimare recomandat pe zi | 1000 |
Lățime max. imprimare (mm) | 48.79 mm |
Lungime max. imprimare (mm) | 1016.00 mm |
Dimensiune font (pt) | 4 - 174 pt |
Stiluri de font | Brady Alpine, Brady Fixed Width |
Categorii de simboluri | Săgeți, Telecomunicații, Electrice, Ieșire de urgență, Protecție la incendiu, Prim ajutor, GHS/CLP, Greacă, Electrocasnice, HSID, Internațional, Laborator, Semne de obligativitate, Diverse, Pachetizare, Echipamente personale de protecție, Semne de interzicere, Informare publică, Siguranță, Atenționări, WHIMIS |
Număr consumabile | 1300+ consumabile standard |
Indicatori pe ecran | Durată rămasă baterie, Mesaje de eroare, Recunoaștere panglică și număr de consumabil, Panglică rămasă, Rezervă rămasă |
Rotire la imprimare | Da |
Testare la cădere | Rezistentă la căderi de până la 1.2 m, Mediu abraziv și cu praf |
Serializare | Simplu & Simultan, Singular avansat, Multiplu avansat |
Tehnologie Smart Cell (Celule inteligente) | Da |
Compatibilitate:
Parametru | Valoare |
---|---|
Etichete continue vs. pre-tăiate | Continue și pre-tăiate |
Compatibilitate software | Brady Workstation, Driver pentru Windows pentru utilizarea de software furnizat de terți |
Serii de numere B compatibile | B-109, B-145, B-342, B-351, B-362, B-403, B-412, B-422, B-423, B-424, B-425, B-427, B-428, B-430, B-459, B-461, B-472, B-473, B-481, B-483, B-486, B-488, B-489, B-490, B-492, B-498, B-499, B-509, B-526, B-529, B-530, B-549, B-569, B-581, B-582, B-584, B-595, B-634, B-642, B-717, B-718, B-724, B-727, B-7593, B-7641, B-7643, B-7696, B-7697, B-854, B-855 |
Compatibilitate media | BM-, BM7-, BM7C-, BMC-, M6-, M6C-, M7-, M7C- |
Lungime min. etichetă (mm) | 5.99 mm |
Lățime min. folie (mm) | 20.62 mm |
Include:
Parametru | Valoare |
---|---|
Include | Această imprimantă este livrată într-o carcasă rigidă care conține un cablu USB, un ghid pentru pornire rapidă, drivere, o baterie reîncărcabilă Li-ION, un adaptor AC, un ghid de utilizare, Brady WorkStation Product și Wire ID Software Suite, un adaptor media, o rolă M7C-1000-595-WT și o panglică M7-R6000 |
Garanție | 2 ani |
Certificări:
Parametru | Valoare |
---|---|
UNSPSC | 45101520 |
Status de conformitate RoHS | Conform cu Directiva 2011/65/EU și 2015/863 |
Status REACH SVHC | Componentele conțin SVHC |
Dată listă candidare REACH | 14 Iunie 2023 |
Instrucțiuni pentru siguranță | Sistem_SUI.pdf |
Număr patent | 7,070,347, 7,893,952, 7,999,836, 8,328,442, 8,333,524, US 8,393,810 |
Accesorii
Kit de curățare
M71-CLEAN
Geantă transport
BMP-SC-3
Adaptor USB-C la USB Tip A
USB-C-A-CABLE
Baterie reîncărcabilă Li-ION
M-LION-BATTERY
Geantă transport carcasă dură
M710-HC
Adaptor media pentru etichete M6
147998
Resurse PDF
Media
Solicitare pentru demonstrarea imprimantei
Vă rugăm să ne contactați pentru a accesa serviciul de demonstrare a capacităților imprimantelor Brady!
Avantajele noastre
Construim parteneriate de afaceri pe termen îndelungat cu clienții noștri.
Oferim produse de calitate premium și prețuri negociabile la comenzile ferme.
Prin rețeaua noastră de distribuție acoperim întreaga țară și livrăm rapid produsele comandate.